Entry List
Fri
8 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 516 | R Rob White | Confirmed | Black | Boxford, MA |
Sat
8 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 516 | R Rob White | Confirmed | Black | Boxford, MA |
Sun
8 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 516 | R Rob White | Confirmed | Black | Boxford, MA |